现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
现货库存 您当前位置:首页 / 现货库存
共 196 个现货    共10页    20个/页
首页  上一页   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]    下一页  末页     
编号 现货品种 现货规格 现货材质 现货标准 数量 价格 产地 加入时间
27290 瑞典耐磨板 6*1800*8000 hardox600 瑞典 1.242 电议 瑞典 2014/1/7
27289 瑞典耐磨板 6*1800*8000 hardox600 瑞典 7.93 电议 瑞典 2014/1/7
27288 德国耐磨板 6*1800*8000 XAR450 德国 .811 电议 德国 2014/1/7
27287 德国耐磨板 80*2200*8000… XAR450 德国 1.837 电议 德国 2014/1/7
27286 德国耐磨板 70*2200*9500… XAR450 德国 .969 电议 德国 2014/1/7
27285 德国耐磨板 50*4030*5559… XAR450 德国 17.212… 电议 德国 2014/1/7
27284 瑞典耐磨板 60*2200*7000… hardox500 瑞典 2.096 电议 瑞典 2014/1/7
27283 瑞典耐磨板 50*2200*8000… hardox600 瑞典 2.32 电议 瑞典 2014/1/7
27282 瑞典耐磨板 45*2200*8000… hardox600 瑞典 6.185 电议 瑞典 2014/1/7
27281 瑞典耐磨板 40*2200*8000… hardox600 瑞典 12.185… 电议 瑞典 2014/1/7
27280 德国耐磨板 35*2090*1016… XAR450 德国 9.089 电议 德国 2014/1/7
27279 德国耐磨板 30*2200*8000… XAR450 德国 4.436 电议 德国 2014/1/7
27278 德国耐磨板 25*2200*1205… XAR450 德国 8.645 电议 德国 2014/1/7
27277 德国耐磨板 20*2200*1030… XAR450 德国 5.545 电议 德国 2014/1/7
27273 耐磨板 8*2000*8000 EH500 日本 9.62 电议 日本 2013/12/4
27272 耐磨板 8*2000*8000 XAR450 德国 .281 电议 德国 2013/12/4
27271 耐磨板 14*2000*8000… EH500 日本 .13 电议 日本 2013/12/4
27270 耐磨板 14*2000*8000… XAR450 德国 .348 电议 德国 2013/12/4
27269 耐磨板 12*2000*8000… XAR450 德国 10.288… 电议 德国 2013/12/4
27268 耐磨板 12*2000*8000… EH500 日本 9.003 电议 日本 2013/12/4
首页  上一页   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]    下一页  末页     
共 196 个现货    共10页    20个/页
  栏目导航          更多>>>>
新闻导航
信息列表
推荐信息
Q345B钢板
耐磨钢板
贵阳花纹板
  最新信息          更多>>>>
宝鸡优质的3毫米耐磨钢板公司【华冶…
永州有口皆碑的铝花纹板价格表
黄石优质的1.5mm厚花纹板理论重量实…
漯河有口皆碑的5mm的花纹板规格表
衡阳优质的65mn钢板报价表
遂宁厂家直销的NM500耐磨钢板厂家
湖北性价比高的NM500耐磨钢板批发
衡阳性价比高的花纹板理论重量规格…
海东性价比高的Q345B钢板厂家华冶钢…
广西优质的65mn钢板规格表【华冶钢…
雅安优质的碳化铬复合耐磨钢板报价…
杭州性价比高的1.5mm厚花纹板理论重…